<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für PLL-Synthesizer-blog</title>
	<atom:link href="http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress</link>
	<description>Grundlagen und Hilfe zum Thema PLL-Synthesizer und AVR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu positive Reaktionen auf den PLL-Crashkurs von Ulf DC2UB</title>
		<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/positive-reaktionen-auf-den-pll-crashkurs/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>Ulf DC2UB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/?p=219#comment-1247</guid>
		<description>Lieber OM,
vielen Dank Deiner freundlichen Nachfrage! Ich möchte einen SDR-RX aufbauen und will den NE564 als Oszillator im 24 kHZ Raster einsetzen. Als Vorteiler soll 1 HCT 161 genommen werden, den Rest erledigt ein mega8 den ich in Bascom programmiere. Ich bin mir aber bezüglich des Schleifenfilters unsicher, ob ich den PLL so wie von Phillips in der App. 853-0908 13720 in Bild 12 vorgeschlagen einsetzen kann. Mit unserem Hobby geht es mir genauso wie Du bei der QRP-Ag beschrieben hast. VY 73 de Ulf, DC2UB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber OM,<br />
vielen Dank Deiner freundlichen Nachfrage! Ich möchte einen SDR-RX aufbauen und will den NE564 als Oszillator im 24 kHZ Raster einsetzen. Als Vorteiler soll 1 HCT 161 genommen werden, den Rest erledigt ein mega8 den ich in Bascom programmiere. Ich bin mir aber bezüglich des Schleifenfilters unsicher, ob ich den PLL so wie von Phillips in der App. 853-0908 13720 in Bild 12 vorgeschlagen einsetzen kann. Mit unserem Hobby geht es mir genauso wie Du bei der QRP-Ag beschrieben hast. VY 73 de Ulf, DC2UB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist besser, RISC oder CISC? von Uwe</title>
		<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/was-ist-besser-risc-oder-cisc/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/?p=262#comment-1246</guid>
		<description>Hallo Nordlicht, Gratulation zum STK500.
Erst vor einem Jahr das AT AVR ISP von Atmel bestellt, und jetzt doch das STK500.

Es scheint so, als käme man nicht am STK500 vorbei, oder?

Also, ich wünsche Dir viel Freude bei der Arbeit mit dem STK500.

Bis bald</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nordlicht, Gratulation zum STK500.<br />
Erst vor einem Jahr das AT AVR ISP von Atmel bestellt, und jetzt doch das STK500.</p>
<p>Es scheint so, als käme man nicht am STK500 vorbei, oder?</p>
<p>Also, ich wünsche Dir viel Freude bei der Arbeit mit dem STK500.</p>
<p>Bis bald</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist besser, RISC oder CISC? von Nordlicht</title>
		<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/was-ist-besser-risc-oder-cisc/comment-page-1/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Nordlicht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/?p=262#comment-1245</guid>
		<description>Moin Uwe
So, nun hab ich mir auch einen STK500 gegönnt. Den 3-Wire-Bus
Interface werde ich jetzt auch nachbauen ;-)
(die 68HC11 werden zur einer Tapete verarbeitet)

bis denne ...73</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Uwe<br />
So, nun hab ich mir auch einen STK500 gegönnt. Den 3-Wire-Bus<br />
Interface werde ich jetzt auch nachbauen <img src='http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
(die 68HC11 werden zur einer Tapete verarbeitet)</p>
<p>bis denne &#8230;73</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu positive Reaktionen auf den PLL-Crashkurs von Juergen</title>
		<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/positive-reaktionen-auf-den-pll-crashkurs/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/?p=219#comment-1244</guid>
		<description>Hallo,
der PLL Crashkurs erklärt sehr gut das Prinzip einer PLL.
Ich freue mich immer wieder, wenn sich jemand die Mühe macht und Sinnvolles ins Internet stellt. Weiterso!
Gruß
Jürgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
der PLL Crashkurs erklärt sehr gut das Prinzip einer PLL.<br />
Ich freue mich immer wieder, wenn sich jemand die Mühe macht und Sinnvolles ins Internet stellt. Weiterso!<br />
Gruß<br />
Jürgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das PLL-Experiment mit LM7001 von Uwe</title>
		<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/das-pll-experiment-mit-lm7001/comment-page-1/#comment-1243</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/?p=283#comment-1243</guid>
		<description>Hallo Kamil,
Was meinst Du mit &quot;Wie mb1502 Datentabelle?&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kamil,<br />
Was meinst Du mit &#8220;Wie mb1502 Datentabelle?&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das PLL-Experiment mit LM7001 von kamil</title>
		<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/das-pll-experiment-mit-lm7001/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>kamil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/?p=283#comment-1242</guid>
		<description>Hallo.Wie mb1502 Datentabelle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.Wie mb1502 Datentabelle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu positive Reaktionen auf den PLL-Crashkurs von Helmut</title>
		<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/positive-reaktionen-auf-den-pll-crashkurs/comment-page-1/#comment-1234</link>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/?p=219#comment-1234</guid>
		<description>Hallo,
ich studiere Elektrotechnik und musste mich im Rahmen eines Praktikums näher mit der PLL beschäftigen. Durch Ihren Kurs habe ich das Prinzip verstanden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
gruß Helmut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich studiere Elektrotechnik und musste mich im Rahmen eines Praktikums näher mit der PLL beschäftigen. Durch Ihren Kurs habe ich das Prinzip verstanden.<br />
Vielen Dank für Ihre Hilfe!<br />
gruß Helmut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu positive Reaktionen auf den PLL-Crashkurs von Peter</title>
		<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/positive-reaktionen-auf-den-pll-crashkurs/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/?p=219#comment-1213</guid>
		<description>Hi Uwe,
obwohl ich kein Techniker bin und mich nur auf die Amateurfunkprüfung vorbereite, verstehe ich jetzt das PLL Prinzip zum ersten Mal gut. Danke!

Viele Grüße,
Peter
Wien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Uwe,<br />
obwohl ich kein Techniker bin und mich nur auf die Amateurfunkprüfung vorbereite, verstehe ich jetzt das PLL Prinzip zum ersten Mal gut. Danke!</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Peter<br />
Wien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu positive Reaktionen auf den PLL-Crashkurs von Tino</title>
		<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/positive-reaktionen-auf-den-pll-crashkurs/comment-page-1/#comment-1061</link>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/?p=219#comment-1061</guid>
		<description>Ihr PLL-Crashkurs ist echt super gegliedert und einfach veraunschaulicht.....echt klasse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr PLL-Crashkurs ist echt super gegliedert und einfach veraunschaulicht&#8230;..echt klasse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PLL-Problem: VCO mit Pfeifton moduliert von treadmill reviews</title>
		<link>http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/pll-fehler-vco-mit-pfeifton-moduliert/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>treadmill reviews</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/?p=92#comment-1060</guid>
		<description>I learned a lot from this post, much appreciated!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I learned a lot from this post, much appreciated!! <img src='http://www.uwe-kerwien.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

